Martinique
- Page n° 50

COMBE Patrick Victor | 68 ans Date d'enterrement 18/10/2024
GABET Augustine Maguy | 71 ans Date d'enterrement 18/10/2024
RENO Wilfrid José | 68 ans Date d'enterrement 19/10/2024
CLIO Claude Nicéphore | 87 ans Date d'enterrement 18/10/2024
CAMBUSY Charles, Omer | 59 ans Date d'enterrement 18/10/2024
CITONY Hubert, Magloire | 70 ans Date d'enterrement 18/10/2024
Veuve TIBÉRINUS Mathias Pauline | 92 ans Date d'enterrement 19/10/2024
Veuve LUDOSKY Isabelle Énogat née CAPRICE | 98 ans Date d'enterrement 19/10/2024
COYAN ( croyan) Marie-Louise Date d'enterrement 19/10/2024
CELLAMEN (CÉLLAMÈN) Michel Armand | 76 ans Date d'enterrement 19/10/2024
LASSOURCE Suzanne | 59 ans Date d'enterrement 19/10/2024
MARÉCHAL Léon Georges | 73 ans Date d'enterrement 21/10/2024