#TDY2018 : UFR/Chanflor en rouge au troisième jour, Rosette sur la deuxième marche
Par Karl Lorand
31/07/2018 - 10:28
• Mis à jour le 18/06/2019 - 13:21
Martinique
La flottille quitte le nord caraïbe ce mardi matin pour revenir sur le centre. Avant le départ de cette troisième étape, jetez un coup d'oeil sur le classement général.
UFR/Chanflor affiche sa bonne forme en ce début de tour. Rosette/Orange s'est repris hier après une première étape difficile. Brasserie/Lorraine a montré les muscles hier avant de craquer physiquement dans le final.
Sans sponsors, Ay Douvan fait voir sa voile multicolore à la 5e place du classement général.
Le classement général après la deuxième étape
Ordre | Yole | Temps de l'Etape | Temps Total | Ecart | |||
1 | UFR - Chanflor | 3:42:49 | 6:01:31 | 0:00:00 | |||
2 | Ets Rosette - Orange Caraïbes | 3:44:25 | 6:13:22 | 0:11:51 | |||
3 | Brasserie Lorraine - SARA Energies Nouvelles | 3:48:40 | 6:13:53 | 0:12:22 | |||
4 | Somarec - Petit Navire | 4:01:13 | 6:21:49 | 0:20:18 | |||
5 | Ay Douvan | 4:04:23 | 6:34:32 | 0:33:01 | |||
6 | GFA Caraïbes | 4:09:33 | 7:04:58 | 1:03:27 | |||
7 | C.T.D.M - EDF | 4:23:31 | 7:12:21 | 1:10:50 | |||
8 | Zapetti - L'Appaloosa | 4:50:58 | 7:15:11 | 1:13:40 | |||
9 | SMEM | 3:53:59 | 7:26:33 | 1:25:02 | |||
10 | Diet Discount - Espace Santé - Optical Center | 4:41:12 | 7:39:00 | 1:37:29 | |||
11 | Nautitan - Bricobat | 4:56:33 | 7:45:08 | 1:43:37 | |||
12 | Mr Bricolage - Smart Phone Services plus | 5:18:48 | 7:55:54 | 1:54:23 | |||
13 | Hôtel Brise Marine - Lipton Ice Tea- Boucherie Prudent | 4:59:14 | 8:06:08 | 2:04:37 | |||
14 | Mutuelle Mare-Gaillard | 5:30:00 | 8:31:10 | 2:29:39 | |||
15 | Royal Fruits de Martinique - ADEP | 5:30:00 | 8:56:24 | 2:54:53 | |||
16 | Tania Chaussure - SME - MSR | 5:30:00 | 9:01:13 | 2:59:42 |
√ Rejoignez notre Chaîne Whatsapp, RCI INFOS MARTINIQUE, pour ne rien rater de l’actualité : cliquez ici.