Législatives 2022 : Justine Benin et Christian Baptiste en duel au second tour dans la circonscription 2
Par Amingo Thora
11/06/2022 - 23:36
• Mis à jour le 11/06/2022 - 23:38
Circonscription 2
On a dénombré 21 928 votants sur les 87 769 inscrits, parmi lesquels 1 269 ont placé un bulletin blanc ou nul dans les urnes.
L'abstention a été de 75,02 % dans cette circonscription 2. Il en résulte que 20 659 votes ont effectivement été exprimés.
Au-delà de l'abstention, le grand gagnant de ce premier tour est la député sortante Justine Benin, qui récolte 31,31 % des suffrages exprimés. Son adversaire lors du second tour sera Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne, qui a, lui, cumulé 26,78 % des votes en sa faveur.
VOIR AUSSI >Notre carte interactive des résultats
Candidat | Siège | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme BENIN Justine |
6 468 |
7,37 | 31,31 | |
M. BAPTISTE Christian | 5 532 | 6,30 | 26,78 | |
M. TOLA Michel | 3 068 | 3,50 | 14,85 | |
M. GIRDARY-RAMSSAMY Michel | 2 497 | 2,84 | 12,09 | |
M. TOLASSY Ludovic | 1 152 | 1,31 | 5,58 | |
Mme COUVIN Pauline | 430 | 0,49 | 2,08 | |
Mme DELANNAY-CLARA Christiane | 241 | 0,27 | 1,17 | |
Mme MAXO Michelle | 236 | 0,27 | 1,14 | |
Mme MATHIAS Nancy | 224 | 0,26 | 1,08 | |
Mme CERIL Aline | 221 | 0,25 | 1,07 | |
M. BOUGRER Gérald | 176 | 0,20 | 0,85 | |
Mme PLANTIER Paola | 169 | 0,19 | 0,82 | |
M. ROUYARD-CIREDERF Steeve | 116 | 0,13 | 0,56 | |
M. FERUS Dun | 108 | 0,12 | 0,52 | |
Mme RETOUR Sonia | 21 | 0,02 | 0,10 | |
20 659 |