Martinique
- Page n° 79

NICOLAS Yvette Honorine | 82 ans Date d'enterrement 05/11/2024
ZIE Suzette | 84 ans Date d'enterrement 05/11/2024
POULIN Donat, Georges  | 90 ans Date d'enterrement 05/11/2024
DOMERGUE EUSTASE MARIETTE NÉE JEAN-PHILLIPE | 86 ans Date d'enterrement 05/11/2024
LIMÉRI Henriette née ÉSOPE | 85 ans Date d'enterrement 05/11/2024
FONCLAUD Eugénie née VILDEUIL | 97 ans Date d'enterrement 04/11/2024
LEGARES Edouard Date d'enterrement 04/11/2024
DAGISTE Jacques | 74 ans Date d'enterrement 05/11/2024
ZAMY Clément Edmond | 89 ans Date d'enterrement 05/11/2024
BAJOC Charles | 61 ans Date d'enterrement 05/11/2024
JEAN-MARIE paulette | 95 ans Date d'enterrement 05/11/2024