65e Tour cycliste : Les résultats du prologue

Par 31/07/2015 - 23:04 • Mis à jour le 18/06/2019 - 15:33

Les résulats du prologue sur RCI Guadeloupe. Retrouvez la position de vos équipes, le dossard du quatrième coureur et surtout les chrono réalisés lors de cette épreuve.

    65e Tour cycliste : Les résultats du prologue
Les premiers coups de pédales du 65e Tour cycliste de la Guadeloupe ont été donnés ce vendredi. Lors du traditionnel prologue organisé dans le rues de Pointe-à-Pitre, l'équipe Bridgestone a réalisé le meilleur temps, soit 6 minutes 38 secondes et 18 centième.

Cette étape n'est pas prise en compte pour le classement générale. Mais, elle permet de répartir les maillots. C'est donc le premier coureur a avoir franchi la ligne d'arriver sous les couleurs de l'équipe Bridgestone qui portera dès samedi le maillot jaune.

La première étape partira de Pointe-à-Pitre (10h) et arrivera au centre culturel de Sainte-Anne.


1e : 11 BRIDGESTONE 00:06:38,18
2e : 81 SELECTION MARTINIQUE 00:06:43,28
3e : 71 ASBM 00:06:44,01
4e : 21 INTEJA MMR 00:06:45,72
5e : 61 VCG 00:06:46,98
6e : 231 USL 00:06:47,74
7e : 101 TEAM PRO IMMO 00:06:49,42
8e : 51 VCS 00:06:51,74
9e : 31 CK HYMER ELITE 00:06:56,21
10e : 91 LA DEFENSE 00:06:57,22
11e : 181 USR VELO 00:07:00,02
12e : 1 UCMOULE 00:07:00,30
13e : 41 TEAM CK BANSKA BYSTRICA 00:07:02,47
14e :141 VO2C 00:07:04,38
15e : 151 EDS/VCTR 00:07:05,25
16e : 131 TEAM PRO FACHKILINK 00:07:07,19
17e : 121 EXCELSIOR 00:07:08,83
18e :171 JCA 00:07:08,85
19e : 161 UVN 00:07:18,58
20e : 211 PPN 00:07:19,81
21e : 111 ACL 00:07:33,76
22e : 191 UVMG 00:07:39,73
23e : 221 GWADA BIKERS 00:07:42,75
24e : 201 PEDALE DU CENTRE 00:08:15,76















√ Rejoignez notre Chaîne Whatsapp, RCI INFOS GUADELOUPE, pour ne rien rater de l’actualité : cliquez ici.